![]() |
![]() |
|
KarsMargaretha |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1726 in Rockstedt | |
| Gestorben am: | † Um 1807 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
KlindworthDierck |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
KlindworthPeter |
| Sohn von: | Klindworth Dierck Geboren am |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1689 in Bargstedt | |
| Gestorben am: | † Freitag 28. März 1766 in Klein Fredenbeck | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
KnabbeAdelheid Katharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
KnabbeAnna Margarethe |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Donnerstag 25. April 1822 in Bevern | |
| Gestorben am: | † Donnerstag 19. Juli 1894 in Bremervörde | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
KnabbeCarsten |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
|
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
KnabbeCarsten |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Dienstag 7. Juli 1761 | |
| Gestorben am: | † Mittwoch 23. April 1845 | |
| Berufe: |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
KnabbeCatharina |
| Tochter von: | Knabbe Carsten Geboren am |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1827 in Bevern | |
| Gestorben am: | † Um 1895 in Bevern | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
KnabbeElisabeth |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | in Plönjeshausen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
KnabbeMarie Elisabeth |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1756 in Bevern | |
| Gestorben am: | † Um 1805 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |