![]() |
![]() |
|
BollandChristine Catharina Margarethe |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1819 in Helmste | |
| Gestorben am: | † Mittwoch 1. Mai 1850 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BollandHenrich |
| Sohn von: | Bolland N.n. Geboren am * Um ?.?.1654 |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * Donnerstag 4. Mai 1702 in Lesum | |
| Gestorben am: | † Sonntag 5. Januar 1772 in Lesum | |
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
BollandHenrich |
| Sohn von: | Bolland Henrich Geboren am * 4.5.1702 in Lesum |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * Mittwoch 24. Januar 1731 in Lesumerbruch | |
| Gestorben am: | † Samstag 15. Februar 1806 in Lesumerbruch | |
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
BollandN.n. |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1654 | |
| Gestorben am: | † Dienstag 19. Oktober 1728 | |
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
BorchersMargarethe |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BorchersMaria |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BorchersTipke (Tine) |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | in Reith | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BorgardtRolf |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BorstelmannMichel |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Mittwoch 15. Juli 1801 in Willah | |
| Gestorben am: | † Montag 30. Januar 1893 | |
| Berufe: |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BrankenAlheit |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |