![]() |
![]() |
|
DewersMete |
| Tochter von: | Dewers Arend Geboren am * Um ?.?.1687 |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * Montag 19. November 1736 in Lüssum | |
| Gestorben am: | † Donnerstag 4. April 1776 in Lüssum | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
DierksJohann Henrich |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Sonntag 14. Juli 1776 in Lüssum, Kirchspiel Blumenthal | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EckhofMarie |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Donnerstag 13. Oktober 1831 in Bullenholz | |
| Gestorben am: | † Freitag 24. November 1916 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EckhofMetta |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EckhoffCathrina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1736 in Elsdorf | |
| Gestorben am: | † Donnerstag 5. Januar 1769 in Osendorf | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EhlersAnna |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Freitag 22. Oktober 1734 in Groß Fredenbeck | |
| Gestorben am: | † Samstag 2. Oktober 1773 in Kutenholz | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EhlersElisabeth |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Donnerstag 12. September 1715 in Groß Fredenbeck | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EhlersMargarete |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Mittwoch 3. Oktober 1810 in Groß Fredenbeck | |
| Gestorben am: | † Mittwoch 25. Dezember 1844 in Groß Fredenbeck | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EhlersTrine |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Donnerstag 7. September 1690 | |
| Gestorben am: | † Samstag 23. Mai 1767 in Kutenholz | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
EichhoffCatharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Um 1662 | |
| Gestorben am: | † Donnerstag 21. April 1718 in Groß Fredenbeck | |
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |